KODGIS
Serwis udostępniający w czasie rzeczywistym dane korekcyjne RTCM z wybranej stacji referencyjnej, pozwalający w zależności od zastosowanego sprzętu GNSS prowadzić pomiary i nawigację z dokładnościami wskazań położenia mniejszymi niż 0,25 m.
| Dostarczanie danych korekcyjnych | W czasie rzeczywistym |
| Dane korekcyjne wykorzystywane są | W czasie rzeczywistym |
| Format danych | RTCM |
| Przeznaczenie | Pomiar i/lub nawigacja |
| Sposób odbioru danych | GPRS/Internet |
| Rodzaj sprzętu do odbioru danych korekcyjnych | Modem GPRS |
| Zakładane dokładności pomiaru położenia | < 0.25m |







